| Kameror för Nikon AF-S 400mm f/2,8 E FL ED VR | ||||||
|  | Visar kameror som fungerar tillsammans med: Nikon AF-S 400mm f/2,8 E FL ED VR Du kan välja att sortera kamerorna efter produktnamn, när de lanserades, efter sensortyp, upplevd brännvidd eller totalvikt (objektiv + kamera). Om du vill veta mer om en kamera, vänligen klicka på kamerans namn. | |||||
| Produktbenämning | Lanserad | Pris | Sensor | Brännvidd ? | Totalvikt | |||
|  | Nikon Df | 2013 | FX | 400 mm | 4560 gr | > Info | ||
|  | Nikon D90 | 2008 | DX (1.5x) | 600 mm | 4503 gr | > Info | ||
|  | Nikon D850 | 2017 | FX | 400 mm | 4805 gr | > Info | ||
|  | Nikon D810A | 2015 | FX | 400 mm | 4680 gr | > Info | ||
|  | Nikon D810 | 2014 | FX | 400 mm | 4780 gr | > Info | ||
|  | Nikon D800e | 2012 | FX | 400 mm | 4700 gr | > Info | ||
|  | Nikon D800 | 2012 | FX | 400 mm | 4700 gr | > Info | ||
|  | Nikon D80 | 2006 | DX (1.5x) | 600 mm | 4468 gr | > Info | ||
|  | Nikon D780 | 2020 | FX | 400 mm | 4640 gr | > Info | ||
|  | Nikon D7500 | 2017 | DX (1.5x) | 600 mm | 4440 gr | > Info | ||
|  | Nikon D750 | 2014 | FX | 400 mm | 4550 gr | > Info | ||
|  | Nikon D7200 | 2015 | DX (1.5x) | 600 mm | 4475 gr | > Info | ||
|  | Nikon D7100 | 2013 | DX (1.5x) | 600 mm | 4475 gr | > Info | ||
|  | Nikon D70s | 2005 | DX (1.5x) | 600 mm | 4479 gr | > Info | ||
|  | Nikon D7000 | 2010 | DX (1.5x) | 600 mm | 4580 gr | > Info | ||
|  | Nikon D700 | 2008 | FX | 400 mm | 4874 gr | > Info | ||
|  | Nikon D70 | 2004 | DX (1.5x) | 600 mm | 4479 gr | > Info | ||
|  | Nikon D610 | 2013 | FX | 400 mm | 4650 gr | > Info | ||
|  | Nikon D600 | 2012 | FX | 400 mm | 4560 gr | > Info | ||
|  | Nikon D60 | 2008 | DX (1.5x) | 600 mm | 4322 gr | > Info | ||
|  | Nikon D6 | 2020 | FX | 400 mm | 5070 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5600 | 2016 | DX (1.5x) | 600 mm | 4265 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5500 | 2015 | DX (1.5x) | 600 mm | 4220 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5300 | 2013 | DX (1.5x) | 600 mm | 4280 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5200 | 2012 | DX (1.5x) | 600 mm | 4355 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5100 | 2011 | DX (1.5x) | 600 mm | 4411 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5000 | 2009 | DX (1.5x) | 600 mm | 4390 gr | > Info | ||
|  | Nikon D500 | 2016 | DX (1.5x) | 600 mm | 4660 gr | > Info | ||
|  | Nikon D50 | 2005 | DX (1.5x) | 600 mm | 4420 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5 | 2016 | FX | 400 mm | 5215 gr | > Info | ||
|  | Nikon D4s | 2014 | FX | 400 mm | 5150 gr | > Info | ||
|  | Nikon D40x | 2007 | DX (1.5x) | 600 mm | 4322 gr | > Info | ||
|  | Nikon D40 | 2006 | DX (1.5x) | 600 mm | 4322 gr | > Info | ||
|  | Nikon D4 | 2012 | FX | 400 mm | 5140 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3x | 2008 | FX | 400 mm | 5060 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3s | 2009 | FX | 400 mm | 5040 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3500 | 2018 | DX (1.5x) | 600 mm | 4165 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3400 | 2016 | DX (1.5x) | 600 mm | 4195 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3300 | 2014 | DX (1.5x) | 600 mm | 4230 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3200 | 2012 | DX (1.5x) | 600 mm | 4305 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3100 | 2010 | DX (1.5x) | 600 mm | 4305 gr | > Info | ||
|  | Nikon D300s | 2009 | DX (1.5x) | 600 mm | 4738 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3000 | 2009 | DX (1.5x) | 600 mm | 4336 gr | > Info | ||
|  | Nikon D300 | 2006 | DX (1.5x) | 600 mm | 4725 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3 | 2007 | FX | 400 mm | 5100 gr | > Info | ||
|  | Nikon D2Xs | 2006 | DX (1.5x) | 600 mm | 5000 gr | > Info | ||
|  | Nikon D2X | 2004 | DX (1.5x) | 600 mm | 5000 gr | > Info | ||
|  | Nikon D2Hs | 2006 | DX (1.5x) | 600 mm | 5000 gr | > Info | ||
|  | Nikon D2H | 2003 | DX (1.5x) | 600 mm | 5000 gr | > Info | ||
|  | Nikon D200 | 2005 | DX (1.5x) | 600 mm | 4720 gr | > Info | ||
|  | Nikon D1X | 2001 | DX (1.5x) | 600 mm | 5000 gr | > Info | ||
|  | Nikon D1H | 2001 | DX (1.5x) | 600 mm | 5000 gr | > Info | ||
|  | Nikon D100 | 2002 | DX (1.5x) | 600 mm | 4580 gr | > Info | ||
|  | Nikon D1 | 1999 | DX (1.5x) | 600 mm | 5000 gr | > Info | ||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| Nyheter | |||
| 
 | |||
| Två populära objektiv du inte får missa | |||
| 
 | |||
| Senast besökta objektiv | |||
| 
 | |||
| Senast besökta kameror | ||||
| 
 | ||||






















