| Kameror för Sigma 55-200mm f/4-5,6 DC HSM | ||||||
|  | Visar kameror som fungerar tillsammans med: Sigma 55-200mm f/4-5,6 DC HSM Detta är ett objektiv anpassat för kameror med APS-C sensor. Läs mer Du kan välja att sortera kamerorna efter produktnamn, när de lanserades, efter sensortyp, upplevd brännvidd eller totalvikt (objektiv + kamera). Om du vill veta mer om en kamera, vänligen klicka på kamerans namn. | |||||
| Produktbenämning | Lanserad | Pris | Sensor | Brännvidd ? | Totalvikt | |||
|  | Nikon D1 | 1999 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1510 gr | > Info | ||
|  | Nikon D1H | 2001 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1510 gr | > Info | ||
|  | Nikon D1X | 2001 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1510 gr | > Info | ||
|  | Nikon D2H | 2003 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1510 gr | > Info | ||
|  | Nikon D2Hs | 2006 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1510 gr | > Info | ||
|  | Nikon D2X | 2004 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1510 gr | > Info | ||
|  | Nikon D2Xs | 2006 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1510 gr | > Info | ||
|  | Nikon D300s | 2009 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1248 gr | > Info | ||
|  | Nikon D300 | 2006 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1235 gr | > Info | ||
|  | Nikon D200 | 2005 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1230 gr | > Info | ||
|  | Nikon D500 | 2016 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1170 gr | > Info | ||
|  | Nikon D100 | 2002 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1090 gr | > Info | ||
|  | Nikon D7000 | 2010 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1090 gr | > Info | ||
|  | Nikon D90 | 2008 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 1013 gr | > Info | ||
|  | Nikon D70 | 2004 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 989 gr | > Info | ||
|  | Nikon D70s | 2005 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 989 gr | > Info | ||
|  | Nikon D7100 | 2013 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 985 gr | > Info | ||
|  | Nikon D7200 | 2015 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 985 gr | > Info | ||
|  | Nikon D80 | 2006 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 978 gr | > Info | ||
|  | Nikon D7500 | 2017 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 950 gr | > Info | ||
|  | Nikon D50 | 2005 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 930 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5100 | 2011 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 921 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5000 | 2009 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 900 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5200 | 2012 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 865 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3000 | 2009 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 846 gr | > Info | ||
|  | Nikon D40 | 2006 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 832 gr | > Info | ||
|  | Nikon D40x | 2007 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 832 gr | > Info | ||
|  | Nikon D60 | 2008 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 832 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3100 | 2010 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 815 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3200 | 2012 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 815 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5300 | 2013 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 790 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5600 | 2016 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 775 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3300 | 2014 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 740 gr | > Info | ||
|  | Nikon D5500 | 2015 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 730 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3400 | 2016 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 705 gr | > Info | ||
|  | Nikon D3500 | 2018 | DX (1.5x) | 82-300 mm | 675 gr | > Info | ||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| Nyheter | |||
| 
 | |||
| Två populära objektiv du inte får missa | |||
| 
 | |||
| Senast besökta objektiv | |||
| 
 | |||
| Senast besökta kameror | ||||
| 
 | ||||






















